CardiffKk zmpNee1e а ih
| Cardiff | ||
| Kelk imaji pri Cardiff. | ||
| Standardo | Blazono | |
| Lando: | ||
| Regiono: | ||
| Latitudo: | 51º29' N | |
| Longitudo: | 3º11' W | |
| Surfaco: | 140,3 km² | |
| Habitanti: | 346 100 (2011) | |
| Denseso di habitantaro: | 2500 hab./km² | |
| Disto de London: | 244[1] km | |
| Horala zono: | UTC+0 (UTC+1 dum la somero) | |
| www.cardiff.gov.uk | ||
Kastelo di Cardiff, Wals.
Cardiff esas chef-urbo e maxim populizita urbo di Wals, e la 11ma maxim grand urbo dil Unionita Rejio. Segun la demografiala kontado di 2011 ol havis 346 100 habitanti. Lua tota surfaco esas 140 km². Ol esas la kulturala centro di Wals, e la Nacional Asemblitaro di Wals jacas ibe.
Referi[redaktar | redaktar fonto]
- ↑ Distance from London to Cardiff. distance Calculator.