Elecciones legislativas de Argentina de 19636e Aap Bb VcAaaPldwk
← 1962 • ![]() | |||||||||||
Elecciones legislativas de 1963 192 escaños de la Cámara de Diputados 97 escaños necesarios para la mayoría | |||||||||||
7 de julio de 1963 | |||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Período | 12 de octubre de 1963 - 12 de octubre de 1967[1] | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 11,353,936 | ||||||||||
Votantes | 9,717,677 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
85.57 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 7,652,029 (78 74%) | ||||||||||
Votos en blanco | 1,828,673 (18 82%) | ||||||||||
Votos nulos | 236,975 (2 44%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Unión Cívica Radical del Pueblo | ||||||||||
Votos | 2,771,064 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 73 ![]() | ||||||||||
28.52 % | |||||||||||
![]() |
Votos en blanco | ||||||||||
Votos | 1,828,673 | ||||||||||
18.82 % | |||||||||||
![]() |
Unión Cívica Radical Intransigente | ||||||||||
Votos | 1,593,002 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 39 ![]() | ||||||||||
16.39 % | |||||||||||
![]() |
Unión del Pueblo Argentino | ||||||||||
Votos | 728,662 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 13 | ||||||||||
7.50 % | |||||||||||
![]() |
Partido Demócrata Progresista | ||||||||||
Votos | 619,471 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 12 ![]() | ||||||||||
3.18 % | |||||||||||
Composición de la Cámara de Diputados 1963 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
73 UCRP 39 UCRI 13 UDELPA 12 PDP 8 PDC 6 PSA 5 PSD 5 UP
|
3 PTB 3 UC 2 PBT 2 PAC 2 MPN 2 PLCo 2 PLN 15 Partidos con 1 diputado
| ||||||||||
![]() Presidente de la Cámara de Diputados | |||||||||||
Titular
Legislatura clausurada |
Electo
Arturo Mor Roig UCRP |
Las elecciones legislativas de Argentina de 1963 tuvieron lugar el 7 de julio, al mismo tiempo que las elecciones presidenciales, se realizaron con el objetivo de normalizar la situación legislativa del país después del golpe de estado del 29 de marzo de 1962. A pesar de que varias acciones durante el golpe, por parte del presidente derrocado Arturo Frondizi y su sucesor constitucional, el presidente provisional del Senado José María Guido, se realizaron con el objetivo de que Frondizi dejara el poder sin comprometer el orden constitucional, al asumir Guido quedó condicionado a los intereses de los militares. Por esto debió realizar diversas acciones inconstitucionales para ganarse su favor, como anular las elecciones legislativas de 1962, en las que había ganado el peronismo y que habían detonado el golpe, y finalmente clausurar el Congreso de la Nación, lo que dejó su presidencia en una controvertida posición cuya legalidad histórica es debatida hasta la actualidad.
La "clausura" del Congreso conllevó en la práctica su disolución, por lo que en los comicios de 1963 se debió renovar la legislatura completa, junto con la presidencia de la Nación y todos los gobiernos provinciales. Para las elecciones, además de una nueva proscripción del peronismo, Arturo Frondizi se encontraba detenido, por lo que tanto los peronistas como los frondicistas se expresaron mediante el voto en blanco, tal y como había hecho el peronismo durante la elección constituyente de 1957 y las legislativas de medio término de 1960.
En este contexto la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), opositora a Frondizi y al peronismo, tomó el control del país con Arturo Umberto Illia siendo elegido presidente y logrando la mayoría absoluta en el Senado y la mayoría simple en la Cámara de Diputados con 72 de las 192 bancas en disputa. El partido de Frondizi, la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), sufrió una fuerte debacle al recibir menos de la mitad de los votos que había recibido menos de dos años atrás y exactamente la mitad de escaños que tenía antes del golpe, con 39 bancas. El voto en blanco logró llegar al segundo lugar con un 18.82%, si bien fue ligeramente inferior al de las elecciones presidenciales.[2] El gobierno de Illia, asumido el 12 de octubre, inició condicionado por la proscripción de sus dos principales contrincantes. La debilidad del gobierno sería uno de los alicientes que provocarían más tarde su derrocamiento el 28 de junio de 1966.
Índice
- 1 Resultados
- 2 Presidentes y vicepresidentes de la cámara
- 3 Diputados 1963-1965
- 4 Diputados 1963-1967
- 5 Notas
- 6 Referencias
- 7 Bibliografía
Resultados[editar]
Partido | E 63 | E 02.65 | |
---|---|---|---|
Unión Cívica Radical del Pueblo | UCRP | 73 | 66 |
Unión Cívica Radical Intransigente | UCRI | 39 | 37 |
Unión del Pueblo Argentino | UPA | 13 | 13 |
Partido Demócrata Progresista | PDP | 12 | 12 |
Partido Demócrata Cristiano | PDC | 08 | 08 |
Partido Socialista Argentino | PSA | 06 | 06 |
Partido Socialista Democrático | PSD | 05 | 05 |
Unión Popular | UP | 05 | 06 |
Partido Tres Banderas | PTB | 03 | 03 |
Unión Conservadora | UC | 03 | 03 |
Partido Blanco de los Trabajadores | PBT | 02 | 02 |
Movimiento Popular Neuquino | MPN | 02 | 02 |
Partido Autonomista de Corrientes | PACo | 02 | 00 |
Partido Liberal de Corrientes | PLCo | 02 | 02 |
Partido Laborista Nacional (Salta) | PLaN | 02 | 02 |
Acción Popular Sanluiseña | APSL | 01 | 01 |
Partido Demócrata Liberal (San Luis) | PDL | 01 | 01 |
Partido Demócrata Nacional | PDN | 01 | 01 |
Defensa Provincial Bandera Blanca | DPBB | 01 | 01 |
Movimiento Federal Democrático (Salta) | MFD | 01 | 01 |
Movimiento de Integración y Desarrollo | MID | 01 | 01 |
Partido Blanco (Mendoza) | PBco | 01 | 01 |
Partido Provincial (Santiago del Estero) | PProv | 01 | 01 |
Partido Alianza Misionera | PAM | 01 | 01 |
Partido Demócrata de Mendoza | PDM | 01 | 01 |
Partido Demócrata de Córdoba | PDCr | 01 | 01 |
Partido Demócrata Unido | PDU | 01 | 01 |
Partido Demócrata Conservador | PDCon | 01 | 01 |
Partido Demócrata de la Justicia Social (Tucumán) | PDJS | 01 | 01 |
Unión Cívica Radical Bloquista (San Juan) | UCRB | 01 | 01 |
Partido Socialista | PS | 00 | 00 |
Partido Conservador | PC | 00 | 00 |
Partido Laborista | PLa | 00 | 00 |
Unión Cívica Radical de La Rioja | UCRLR | 00 | 00 |
Partido Demócrata Autonomista (Junta Renovadora Nacional) | PDAJRN | 00 | 00 |
Partido Demócrata Conservador Popular | PDCP | 00 | 00 |
Partido del Pueblo | PdelP | 00 | 00 |
Partido Conservador Popular | PCP | 00 | 00 |
Unión Cívica Radical Intransigente Popular | UCRIP | 00 | 00 |
Unión Cívica Radical Formoseño | UCRF | 00 | 00 |
Partido Demócrata Popular | PDPop | 00 | 00 |
Partido Socialista Argentino de Vanguardia | PSAV | 00 | 00 |
Partido Conservador Obrero Popular | PCOP | 00 | 00 |
Partido Cruzada de Acción Nacional | PCAN | 00 | 00 |
Movimiento de Frente Nacional | MFN | 00 | 00 |
Partido Social Agrario | PSAg | 00 | 00 |
Unión Nacional | UN | 00 | 00 |
Partido Colorado | PCol | 00 | 00 |
Partido Independencia Nacional | PCol | 00 | 00 |
Vacantes | – | 00 | 10 |
TOTALES | – | 192 | 192 |
Presidentes y vicepresidentes de la cámara[editar]
12.8.1963 | Arturo J. Mor Roig | UCRP | Presidente |
---|---|---|---|
Palmiro Bartolomé Bogliano | UCRI | Primer Vicepresidente | |
Miguel P. del Pero | UPA | Segundo Vicepresidente | |
27.4.1964 | Arturo J. Mor Roig | UCRP | Presidente |
Palmiro Bartolomé Bogliano | UCRI | Primer Vicepresidente | |
Miguel P. del Pero | UPA | Segundo Vicepresidente |
Diputados 1963-1965[editar]
Diputado | Partido |
---|---|
Buenos Aires | |
Carlos J. Berini | PDP |
Cayetano Scarpello | PDP |
Jorge Nelson Gualco | PDC |
José E. Rozas | PSD |
Eduardo C. Schaposnik | PSD |
Pablo Lejarraga | PSD |
Ángel Bo | UPA |
Araldo A. Ritacco | UPA |
José María Maggi | UC |
Palmiro Bartolomé Bogliano | UCRI |
Pablo Calabrese | UCRI |
Julio O. Fernández Mendy | UCRI |
Antonio Pereira | UCRI |
Raúl Pérez | UCRI |
Fayiz Sago | UCRI |
Carlos Alberto Bravo | UCRP |
Osvaldo Corte Lezzi | UCRP |
Adolfo I. Costantino | UCRP |
Amadeo Di Leo | UCRP |
Mario Agustín Grau | UCRP |
Carlos J. Miganne[nota 1] | UCRP |
Juan Carlos Pugliese[nota 2] | UCRP |
Oscar H. Santa María[nota 3] | UCRP |
Rogelio A. Ventemiglia | UCRP |
Miguel A. Castellar | UP |
Capital Federal | |
Raúl Torreiro | PDC |
Jorge M. Almada | PDCon |
Jorge Horacio Fraga | PDP |
Roberto Rois | PDP |
Emilio Carreira | PSA |
Alfredo Lorenzo Palacios[nota 4] | PSA |
Juan Antonio Solari | PSD |
Luis Leopoldo Boffi | UCRI |
Domingo Arcángel Condoluci | UCRI |
José Manuel Fernández | UCRI |
Israel Iglesias | UCRI |
Reinaldo Elena | UCRP |
Héctor F. Musitani | UCRP |
Julio Plácido Longhi[nota 5] | UCRP |
Valentín Antonio Mercado[nota 6] | UCRP |
M. Oscar Rosito | UCRP |
Eduardo H. Vaccareza | UCRP |
Oscar Murmis | UPA |
Tort Lidia Valente de Pérez | UPA |
Córdoba | |
Hernán Alfredo Balboa | UCRP |
Mauricio Fischer | UCRP |
Didimo Horacio García Mayorga | UCRP |
Carlos A. Maldonado | UCRP |
Mario Roberto | UCRP |
Rogelio R. Rodríguez | UCRP |
Héctor R. Sandler | UPA |
Enrique F. Torriglia | PDC |
Arturo O. Zanichelli[nota 7] | UCRI |
Corrientes | |
José Isaac Centeno | UCRI |
Pedro A. Obregón[nota 8] | PACo |
Raúl María Requena | PLCo |
Chaco | |
Luis Agustín León | UCRP |
Juan Alejandro Luco | UP |
José Oscar Ruiz | UP |
Chubut | |
Ramón Cuerdo[nota 9] | UCRP |
Oscar A. Herrera | UCRP |
Entre Ríos | |
Isidro Gerónimo Balbi | UCRP |
Horacio Osvaldo Domingorena | UCRI |
Ramón Saturnino Martínez | UCRI |
Eduardo Antonio Solari | UCRP |
La Pampa | |
Juan Carlos Achiary | UCRI |
Pedro J. Berhongaray | UCRP |
Mendoza | |
Luis Ignacio Bobillo | UCRP |
Silvestre Peña y Lillo | PDM |
Julio Argentino Villanueva | PTB |
Neuquén | |
Felipe Pessino | MPN |
Jorge D. Solana | MPN |
Río Negro | |
Luis Osvaldo Arias | UCRP |
Pablo Fermín Oreja | UCRI |
San Juan | |
Francisco Omar Aveta | UCRP |
Angel Serafín Cantoni | UCRB |
Ruperto H. Godoy | UP |
San Luis | |
Guillermo A. Belgrano Rawson | PDL |
Martín Lozano | APSL |
Santa Cruz | |
F. Rodolfo García Leyenda | UCRP |
Alcides Bartolomé Pérez Gallart | UCRI |
Santa Fe | |
Rafael Martínez Raymonda | PDP |
Mario Mosset Iturraspe | PDP |
José María Reñe | PDC |
Clemente Juan Colello | UPA |
Luis S. Coggiola | UCRI |
Juan Scaliter | UCRI |
Juan Carlos Contini | UCRP |
Salvador Damiani | UCRP |
Luis Ferrari | UCRP |
José R. Mansilla | UCRP |
Santiago del Estero | |
Francisco R. Cheble | PProv |
Edmundo A. Lescano | UCRP |
Oscar A. Rial | UCRP |
Tucumán | |
Oscar Emilio Sarulle | PDJS |
Ramón Francisco Arroyo | UCRP |
Juan Carlos Cárdenas | UCRl |
Diputados 1963-1967[editar]
Diputado | Partido |
---|---|
Buenos Aires | |
Enrique de Vedia | PDC |
José Eduardo de Cara | PDP |
Juan Carlos Coral | PSA |
Carlos E. Ocampo | PSA |
Luis Nuncio Fabrizio | PSD |
Raúl Ábalos | UPA |
Eduardo R. Liljesthrom | UPA |
Luis C. Domínguez | UC |
Pablo González Bergez | UC |
Tomás P. Arana | UCRI |
Felipe Francisco Díaz | UCRI |
Luis José D. Harrington | UCRI |
Adalberto O. Marsico | UCRI |
Vicente Miguel Musacchio | UCRI |
Melchor S. Posse | UCRI |
Dante Oscar Tortonese | UCRI |
Raúl Alfonsín | UCRP |
Eduardo Massolo | UCRP |
Arturo J. Mor Roig | UCRP |
Manuel Martín Mugica[nota 10] | UCRP |
Roberto M. Pena | UCRP |
Estanislao Picado | UCRP |
David Schapira | UCRP |
Antonio A. Troccolf | UCRP |
José Vázquez Pol | UCRP |
Capital Federal | |
Alejandro O. Baffico | UCRP |
Manuel Belnicoff | UCRP |
Héctor F. Bravo | PDP |
Salvador F. Busacca | PDC |
Angel Rafael Caggiano | UCRI |
Miguel P. del Pero | UPA |
José Frega | UCRI |
Alberto Luis Garibaldi | UCRI |
Roberto A. Garofalo | UCRP |
Américo A. Ghioldi | PSA |
Eduardo O. Gutiérrez | UPA |
Hugo E. Minsk | UCRP |
Ramón A. Muñiz[nota 11] | PSA |
Héctor F. Musitani | UCRP |
León Patlis | PDP |
Raúl Jorge Zarriello | UCRP |
Luis Amura | UPA |
Catamarca | |
Horacio A. Pernasetti | UCRP |
Juan M. Vaca Lobo | UCRP |
Córdoba | |
José Aguirre Cámara | PDCr |
Raúl Fernández | UCRP |
Isidro Fernández Núñez | UCRP |
Juan Antonio Fiol | UCRP |
Héctor Andrés Llorens | UCRP |
Ricardo Álvaro Monte | UCRI |
Ángel Hugo Ortiz Hernández | UCRP |
Teodosio F. Pizarro | PDC |
Osvaldo Gregorio Rasines | UCRP |
Corrientes | |
Juan Balestra | PLCo |
Fernando A. Miranda Gallino[nota 12] | PACo |
Fernando Piragine Niveyro[nota 13] | UCRI |
Chaco | |
Diógenes C. Díaz | MID |
Ferdinando Pedrini | UP |
Entre Ríos | |
Saturnino Bilbao | PDU |
Jorge Washington Ferreyra | UCRI |
Fermín Jesús Garay | UCRP |
Eduardo RODRIGUEZ Vagaria | UCRP |
Eliberto Tachella | PTB |
Formosa | |
Alberto Ramón Maglieti | UCRP |
José Rodríguez del Rebollar | UCRI |
Jujuy | |
Carlos Alberto Calvo | PBT |
David Jorge Casas | PBT |
La Rioja | |
Félix Alberto de Arrascaeta | UCRP |
Roberto Marcelino Cáceres | UCRP |
Mendoza | |
Guillermo Catalán | PBco |
Emilio Jofre | PDN |
Santiago Llaver | UCRP |
Alberto Seru García | PTB |
Misiones | |
Luis Antón | PAM |
Rodolfo D. Baccay | UCRP |
Roberto Antonio Galeano | UCRI |
Salta | |
José Armando Caro | PLN |
Juan Carlos Cornejo Linares | PLN |
Jaime Hernán Figueroa | MFD |
Santa Fe | |
Camilo Muniagurria | PDP |
Emilio Berrini | PDP |
Ricardo Molinas | PDP |
Jorge J. Christe | UPA |
Héctor Gómez Machado | UCRI |
Gabriel Romeu Verdier | UCRI |
Fernando J. Viñals | UCRI |
José A. Bachini[nota 14] | UCRP |
Eduardo D. Muratori | UCRP |
Adolfo R. Rouzaut | UCRP |
Santiago del Estero | |
Abel Víctor Méndez Doyle | UCRP |
José Ignacio Mercado | UCRP |
Juan Claudio Zanoni | UCRP |
Tucumán | |
Eduardo M. Ávila | UPA |
Isaías Juan Nougues | DPBB |
Francisco A. Salado | PDC |
Pascual Tarulli | UCRI |
Notas[editar]
- ↑ Falleció 10.02.1965.
- ↑ Renunció 19.8.1964.
- ↑ Falleció 17.10.1964.
- ↑ Falleció 26.4.1965.
- ↑ Falleció 04.7.1964.
- ↑ Falleció 27.12.1963.
- ↑ Falleció 25.5.1964.
- ↑ Diploma rechazado 29.7.1964. Reempl. a Amalio David Ruiz, UP, 1963.
- ↑ Falleció 8.11.1964.
- ↑ Falleció 12.7.1964.
- ↑ Falleció 11.10.1965.
- ↑ Falleció 28.5.1964.
- ↑ Falleció 14.8.1964.
- ↑ Falleció 21.7.1965.
Referencias[editar]
- ↑ La mitad cumpliría solo la mitad del mandato, hasta el 12 de octubre de 1965
- ↑ Nohlen, Dieter. Elections in the Americas. Oxford University Press, 2005.
Bibliografía[editar]
Nómina de diputados de la nación por distrito electoral : periodo 1854-1991 (hasta el 31-5-1991). [Buenos Aires] : H. Cámara de Diputados de la Nación, Secretaría Parlamentaria, Dirección de Archivo, Publicaciones y Museo, Subdirección de Publicaciones e Investigaciones Históricas, 1991.
Guía radical. [Buenos Aires] : Editorial Galerna, 1986.
Nómina alfabética de diputados de la nación : periodo 1854-1991 (al 31-5-1991). [Buenos Aires] : H. Cámara de Diputados de la Nación, Secretaría Parlamentaria, Dirección de Archivo, Publicaciones y Museo, Subdirección de Publicaciones e Investigaciones Históricas, 1991.
Diario de sesiones de la Cámara de Diputados. [Buenos Aires] : H. Cámara de Diputados de la Nación. 1988.
Radicalismo argentino : historia y doctrina de la Unión Cívica Radical. [Buenos Aires] : Editorial F. de Aguirre, 1972.
Elections in the Americas : a data handbook / ed. by Dieter Nohlen, Vol. 2. [Oxford] [u.a.] : Oxford Univ. Press, 2005.
Eduardo Bilotti. Enciclopedia argentina de agrupaciones políticas, 1800-2003. [Buenos Aires], De los Cuatro Vientos Editorial, 2006
Oscar Eduardo Alende. Punto de partida. [Buenos Aires], 1965.