त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलTmFalo Cc Ggb 3Al g R Lrրո Uud JN689 S EnhX
| Tribhuvan International Airport त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250px | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
आइएटिए: KTM – आइसिएओ: VNKT KTM | |||||||||||
| विवरण | |||||||||||
| विमानस्थल प्रकार | सार्वजनिक | ||||||||||
| सञ्चालक | नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण | ||||||||||
| सेवा करएवाला स्थान | काठमाडौं, नेपाल | ||||||||||
| उन्नतांश समुन्द्र सतहसँ | ४,३९० फिट / १,३३८ मी | ||||||||||
| निर्देशाङ्क | २७°४१′४७″ उत्तर ०८५°२१′३२″ पूर्व / २७.६९६३९° उत्तर ८५.३५८८९° पूर्व | ||||||||||
| वेबसाइट | tiairport.com.np | ||||||||||
| धावनमार्ग | |||||||||||
| |||||||||||
|
स्रोत: सिएएएन [१] आ डीएएफआइएफ [२][३] | |||||||||||
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालक राजधानी काठमाडौंमे रहल विमानस्थल छी । ई नेपालक प्रमुख आ हाल धरि चालु एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छी ।
विषय सूचीसभ
- १ इतिहास
- २ भौगोलिक अवस्थिति
- ३ विमान सेवासभ तथा उडान
- ४ सन्दर्भ सामाग्रीसभ
- ५ बाह्य जडीसभ
इतिहास[सम्पादन करी]
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरण विमानस्थलक नाम सँ बिसं २००६ सँ नागरिक उड्डयन सेवा शुरु केनए छल । बिसं २०१२ मे तत्कालिन राजा महेन्द्र ई विमानस्थलके आधिकारिक रूपमे उद्घाटन करि अपन पिता राजा त्रिभुवनक नाम सँ नामाकरण करि त्रिभुवन विमानस्थल राखनाए छल ।
भौगोलिक अवस्थिति[सम्पादन करी]
ई विमानस्थल काठमाडौं महानगरपालिकाक पूर्वी क्षेत्रक चक्रपथ सँ बाहर मनहरा नदीक पश्चिममे अवस्थित अछि। ई विमानस्थलक दक्षिण दिस कोटेश्वर, उत्तरमे गौरीघाट आ पश्चिममे चक्रपथ पडैत अछि ।
विमान सेवासभ तथा उडान[सम्पादन करी]
| विमान | गन्तव्य |
|---|---|
| अग्नि एयर | भद्रपुर, भैरहवा, बिराटनगर, लुक्ला, पोखरा, तुम्लिङ्गटार [४] |
| एयर अरेविया | सारजाह |
| एयर एसिया | क्वलालम्पुर [१५ जुनबाट शुरु] |
| एयर चाइना | चेङ्दु, ल्हासा |
| एयर इन्डिया | दिल्ली, कोलकाता, बारणासी |
| अर्कफ्लाई | Amsterdam |
| विमान बंगलादेश | ढाका |
| बुद्ध एअर | भद्रपुर, भैरहवा, बिराटनगर, भरतपुर, धनगढी, जनकपुर, नेपालगञ्ज, पोखरा, सिमरा, दिल्ली, लखनऊ, पारो |
| चाइना इस्टर्न एयरलाईन्स | कुङ्मिङ |
| चाइना साउर्दन एयरलाईन्स | ग्वाङ्जोऊ |
| ड्र्यागन एयर | हङकङ |
| ड्रुक एयर | बाग्डोग्रा, दिल्ली, पारो |
| इथियाद एयरवेज | अबुधाबी |
| फ्लाईदुबइ | दुबई |
| गुण एयरलाईन्स | पोखरा, बिराटनगर, जनकपुर, सिमरा[५] |
| जिएमजि एयरलाईन्स | ढाका |
| गल्फ एयर | बहराईन |
| जेट एयरवेज | दिल्ली, कोलकाता, बम्बई |
| जेटलाईन | दिल्ली |
| जोर्डन उड्ययन | यमन |
| किङ्गफिसर एयरलाईन्स | दिल्ली, कोलकाता, बम्बई |
| कोरियन एयर | सियोल-इन्चेन |
| नेपाल वायुसेवा निगम | बैंकक-सुवर्णभूमी, भोजपुर, चौरझरी, दिल्ली, दोहा, दुबई, हङकङ, कगेलडाँडा, खानीडाँडा, क्वालालम्पुर, लामीडाँडा, लुक्ला, फाप्लु, पोखरा, रुकुमकोट, रुम्जाटार, थामखर्क, तुम्लिङ्टार [६] |
| ओमान एयर | मस्कट |
| पाकिस्तान एयरलाईन्स | इस्लामाबाद, कराँची |
| कतार एयरवेज | दोहा |
| सिल्क एयर | सिंगापुर |
| सिता एयर | बिराटनगर, Dang, Dhangadhi, Janakpur, Jomsom, Lukla, Pokhara, Tumlingtar [७] |
| स्पाइसजेट | Delhi |
| तारा एयर | Bajura, Bharatpur, Dolpa, Jomsom, Jumla, Lamidanda, Lukla, Meghauli, Nepalgunj, Phaplu, Pokhara, Ramechhap, Rara, Rumjatar, Simikot, Surkhet, Tumlingtar[८] |
| थाइ एयरवेज | Bangkok-Suvarnabhumi |
| यूनाइटेड एयरवेज | Dhaka |
| यति एयरलाईन्स | Bhadrapur, Bhairahawa, बिराटनगर, Dhangadhi, Janakpur, Nepalgunj, Pokhara[९] |
त्रिभुवन विमानस्थल सँ उडान करवाला विमानसेवासभ ई सभ अछि।
- अष्ट्रीयन एयरलाईन्स
- एयर इन्डिया
- ओरीएन्ट थाइ
- कस्मिक एयर
- केएलएम
- बुद्ध एयर
- सांग्रिला एयर
सन्दर्भ सामाग्रीसभ[सम्पादन करी]
- ↑ "Tribhuvan International Airport", Civil Aviation Authority of Nepal, मूलसँ सितम्बर २८, २००७-के सङ्ग्रहित।
- ↑ Airport information for VNKT वर्ल्ड एरो डेटामे । अक्टुबर २००६ धरिक डेटा स्रोत: DAFIF
- ↑ Airport information for KTM / VNKT ग्रेट सर्कल म्यापरमे । स्रोत: DAFIF (अक्टुबर २००६ सँ उद्द्यतित)
- ↑ "Flying Schedule", Agni Air, अभिगमन तिथि ८ जून २०१०।
- ↑ Guna Airlines :: About Us
- ↑ "Schedule Effective from 15 May 2010 to 30 October 2010", Nepal Airlines, अभिगमन तिथि ७ जून २०१०।
- ↑ "Destinations", Sita Air, अभिगमन तिथि ६ जून २०१०।
- ↑ Tara Air | Home
- ↑ "Scheduled flights", Yeti Airlines, अभिगमन तिथि ६ जून २०१०।
बाह्य जडीसभ[सम्पादन करी]
| विकिमिडिया कमन्समे आर बहुत रास त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँ सम्बन्धित मिडिया सामग्रीसभ अछि । |
- नागरिक उड्डयनक आधिकारिक वेबसाइट
- Airport information for VNPK वर्ल्ड एरो डेटामे । अक्टुबर २००६ धरिक डेटा