Follybal op de Olympyske Simmerspullen 2012b 1Bb l o

De Olympyske Simmerspullen 2012 fan de XXXe Olympiade iene fan 27 july oant en mei 12 augustus 2012 yn Londen, de haadstêd fan Grut-Brittanje. Londen is de earste stêd dy't foar de trede kear de Spullen organisearje mei. Earder hiene de Spullen fan 1908 en 1948 hjir ek plak. It follybal hat plak in it Earls Court Exhibition Centre.
Ynhâld
- 1 Manlju
- 1.1 Foarwedstriden
- 1.1.1 Groep A
- 1.1.2 Groep B
- 1.2 Kwartfinales
- 1.3 Heale finales
- 1.4 Wedstriid om brûns
- 1.5 Finale
- 1.6 Einrangskikking
- 1.7 Medaljewinners
- 1.1 Foarwedstriden
- 2 Froulju
- 3 Sjoch ek
Manlju[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
De 12 dielnimmende lannen wiene ferdield yn 2 groepen.
Groep A
Grut-Brittanje
Itaalje
Poalen
Argentynje
Bulgarije
Austraalje
Groep B
Brazylje
Ruslân
Feriene Steaten
Servje
Dútslân
Tuneezje
De earste fjouwer lannen fan eltse groep giene nei de kwartfinales.
By de manlju waard de Ruslân Olympysk kampioen troch Brazylje yn de finale mei 3-2 te ferslaan. Itaalje krige de brûnzen medalje troch te winnen fan de Bulgarije mei 1-3.
Foarwedstriden[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
Yn groep A giene de folgjende lannen nei de kwartfinales: de Bulgarije, Poalen, Argentynje en Itaalje. Yn groep B wiene dat Amearika, Brazylje, Ruslân en Dútslân.
Groep A[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
29 july | 9:30 | ![]() |
- | ![]()
|
0 - 3 | (18–25,20–25,24–26) |
29 july | 14:45 | ![]() |
- | ![]()
|
0 - 3 | (21–25, 22–25, 20–25) |
29 july | 20:00 | ![]() |
- | ![]() |
1 - 3 | (25–21, 20–25, 23–25, 14-25) |
31 july | 11:40 | ![]() |
- | ![]()
|
1 - 3 | (22–25, 27–29, 25–13, 23-25) |
31 july | 14:45 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 1 | (25–17, 21–25, 25–17, 25-23) |
31 july | 20:00 | ![]() |
- | ![]()
|
0 - 3 | (15–25, 18–25, 20–25) |
2 augustus | 12:20 | ![]() |
- | ![]()
|
0 - 3 | (23–25, 21–25, 12–25) |
2 augustus | 16:45 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (25–18, 25–20, 25–16) |
2 augustus | 22:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (19–25, 16–25, 20–25) |
4 augustus | 11:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (16–25, 19–25, 18–25) |
4 augustus | 14:45 | ![]() |
- | ![]() |
2 - 3 | (25–21, 25–18, 21–25, 14–25, 13–15) |
4 augustus | 20:30 | ![]()
|
- | ![]() |
3 - 1 | (25–18, 21–25, 25–19, 25–20) |
6 augustus | 09:30 | ![]()
|
- | ![]() |
3 - 1 | (25–21, 25–22, 18–25, 25-22) |
6 augustus | 14:45 | ![]() |
- | ![]()
|
0 - 3 | (30–32, 20–25, 19–25) |
6 augustus | 16:45 | ![]() |
- | ![]()
|
0 - 3 | (18–25, 18–25, 15–25) |
Pleatst foar kwartfinale. |
Rang | Lân | Spile | Wûn | Ferlern | Sets wûn | Sets ferlern | Punten wûn | Punten ferlern | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 407 | 390 | 12 |
2 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 433 | 374 | 9 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 382 | 367 | 9 |
4 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 426 | 413 | 9 |
5 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 395 | 397 | 7 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 274 | 376 | 0 |
Groep B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
29 july | 11:30 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (31–29, 25–18, 25–17) |
29 july | 16:45 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (25–17, 25–22, 25–21) |
29 july | 22:20 | ![]()
|
- | ![]() |
3 - 0 | (25–17, 25–21, 25–18) |
31 july | 09:30 | ![]()
|
- | ![]() |
3 - 1 | (25–17, 25–21, 25–18) |
31 july | 17:03 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (25–23, 25–16, 25–20) |
31 july | 22:00 | ![]()
|
- | ![]() |
3 - 0 | (25–21, 25–23, 25–21) |
2 augustus | 09:30 | ![]() |
- | ![]() |
2 - 3 | (25–22, 29–27, 18–25, 20–25, 18–20) |
2 augustus | 14:45 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (25–21, 25–15, 25–23) |
2 augustus | 22:00 | ![]() |
- | ![]() |
1 - 3 | (25–23, 25–27, 19–25, 17–25) |
4 augustus | 09:30 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (25–15, 25–16, 25–16) |
4 augustus | 17:10 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 2 | (27–29, 19–25, 26–24, 25–16, 15–8) |
4 augustus | 22:45 | ![]()
|
- | ![]() |
3 - 2 | (22–25, 25–15, 20–25, 25–22, 15–9) |
6 augustus | 11:55 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (25–15, 25–20, 25–17) |
6 augustus | 20:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (25–15, 25–19, 25–19) |
6 augustus | 22:00 | ![]()
|
- | ![]() |
3 - 0 | (25–21, 25–22, 25–19) |
Pleatst foar kwartfinale. |
Rang | Lân | Spile | Wûn | Ferlern | Sets wûn | Sets ferlern | Punten wûn | Punten ferlern | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 427 | 370 | 13 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 418 | 379 | 11 |
3 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 408 | 352 | 11 |
4 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 379 | 388 | 5 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 413 | 455 | 5 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 294 | 395 | 0 |
Kwartfinales[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
8 augustus | 14:00 | ![]() |
- | ![]()
|
0 - 3 | (19-25, 17-25, 20-25) |
8 augustus | 16:00 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (26-28, 20-25, 20-25) |
8 augustus | 19:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (17-25, 23-25, 21-25) |
8 augustus | 21:30 | ![]()
|
- | ![]() |
3 - 0 | (25-20, 25-16, 25-14) |
Heale finales[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
10 augustus | 15:00 | ![]() |
- | ![]() |
1 - 3 | (21-25, 15-25, 25-23, 23-25) |
10 augustus | 19:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (25-21, 25-21, 25-21) |
Wedstriid om brûns[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
12 augustus | 09:30 | ![]() |
- | ![]() |
1 - 3 | (19-25, 25-23, 22-25, 21-25) |
Finale[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
12 augustus | 13:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 2 | (19-25, 20-25, 29-27, 25-22, 15-9) |
Einrangskikking[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
Rang | Lân |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
Medaljewinners[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() Nikolay Apalikov Taras Khtey (C) Sergey Grankin Sergey Tetyukhin Alexandr Sokolov Yury Berezhko Aleksandr Butko Dmitriy Muserskiy Dmitriy Ilinikh Maxim Mikhaylov Aleksandr Volkov Aleksey Obmochaev |
![]() Bruno Rezende Wallace de Souza Sidão Leandro Vissotto Giba (C) Murilo Endres Sérgio Santos Thiago Soares Alves Rodrigão Lucas Saatkamp Ricardo Garcia Dante Amaral |
![]() Luigi Mastrangelo Simone Parodi Samuele Papi Michal Lasko Ivan Zaytsev Dante Boninfante Cristian Savani (C) Dragan Travica Alessandro Fei Emanuele Birarelli Andrea Bari Andrea Giovi |
Froulju[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
Sjoch ek[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
- Follybal op de Paralympyske Simmerspullen 2012
- Strânfollybal op de Olympyske Simmerspullen 2012
![]() |
Follybal op de Olympyske Simmerspullen |
---|---|
Tokyo 1964 | Meksiko-Stêd 1968 | München 1972 | Montreal 1976 | Moskou 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barselona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atene 2004 | Peking 2008 | Londen 2012 | | |
wizigje |
![]() |
Olympyske Simmerspullen 2012 | ![]() |
---|---|---|
Atletyk | Baanhurdfytse | Badminton | Basketbal | Berchfytse | Bôgesjitte | Bokse | Dykhurdfytse | Follybal | Fuotbal | Fytskrosse | Gewichtheffe | Gymnastyk | Hânbal | Hokky | Hynstesport | Hurdsile | Judo | Kanofarre | Keunstdûke | Moderne Fiifkamp | Roeie | Sjitsport | Skermje | Strânfollybal | Syngroanswimme | Swimme | Teakwondo | Tafeltennis | Tennis | Triatlon | Wetterpolo | Wrakselje | | ||
wizigje |
