Kutno124ng e: rgw Ve by#91;2&ghtcoufnised
| Kutno | ||
|---|---|---|
| swójske mě | Kutno | |
| Symbole | ||
|
| ||
| Zakładne daty | ||
| stat | ||
| wójwodstwo | łódźske | |
| wokrejs | Kutno | |
| koordinaty | 52°13′N 19°21′E/52,216667 19,350000Na kórtach: 52°13′N 19°21′E/52,216667 19,350000 | |
| wusokosć | 113 m | |
| płonina | 33,59 km² | |
| wobydlarstwo | 45 523 (2014) | |
| gustosć zasedlenja | – | |
| postowa licba | 99-300 - 99-304 | |
| telefoniske pśedwólenje | (+48) 24 | |
| KFZ-wobznamjenje | EKU | |
| Měsćańske zastojnstwo | ||
| adresa | pl. Piłsudskiego 18 99-300 Kutno | |
| website | http://www.um.kutno.pl/ | |
Kutno jo město w Pólskej, w łódźskem wójwodstwje, we wokrejsu Kutno. W lěśe 2014 jo how bydliło 45 523 luźi.